|
|
В планах аренды серверов указаны только три основные базовые конфигурации серверов и сервисов.
Это не означает предложения в аренду исключительно указанного типа оборудования и сервисов.
При потребности особенной конфигурации, возможно создать конфигурацию самостоятельно.
С доступным к заказу оборудованием можно ознакомиться по адресу:Super Micro Computer, Inc
Для отправки индивидуального заказа достаточно заполнить форму запроса в разделе сайта:
Контакты
Широкий выбор аренды NAS-систем Сетевых хранилищ и iSCSI, что позволяет хранить базы данных, электронную почту,
выполнять резервное копирование и многие другие функции как например:
Файл-сервер, FTP-сервер, DDNS, веб-сервер со встроенным phpMyAdmin, Joomla, MySQL/ SQLite,
php.ini, MySQL-сервер и принт-серверы и т.д.
Всеми серверными функциями можно управлять под Linux, UNIX, Mac и Windows.
Предлагается к аренде по отдельному запросу любое NAS и iSCSI оборудование на выбор:
NAS DLink
NAS QNAP
Buffalo
Plan A € 12995 в месяц |
|
Для просмотра деталей необходимо нажать на каждое изображение |
Конфигурация сервера |
| CPU |
Intel® X3400 series |
| RAM | 2GB DDR3-800/1066/1333MHz Reg.DDR3 ECC |
| HDD | 2 x SATA-320GB |
| Controller | SATA RAID 0,1 |
| Ethernet Controller | 2x Intel® 82575EB Gigabit |
| IPMI2.0 KVM Reboot, InstallOS, BIOS Setting | полный контроль над сервером* |
Предустановленная одна из ОС |
| Citrix XenServer | 64-bit |
| VMware ESX/ESXi 4.01 | 64-bit |
| Solaris 10 | 32/64-bit |
| Mac OS X Server v10.5 Leopard | 32bit |
| Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard | 32/64-bit |
| Linux and FreeBSD (all version) | 32/64-bit |
| Windows7(all version) | 32/64-bit |
| Windows Server 2003R2 Standart Edition | 32/64-bit |
| Windows Server 2003R2 Enterprise Edition | 32/64-bit |
| Windows Server 2008 Hyper-V | 32/64-bit |
Подключение |
| Internet Switch Port | 1 GBit |
| DNS services | Free |
| IP address | 1 |
| Monthly transfer | 5TB |
| Setup Fee (включая установку ОС) | 85.00 € |
Улучшения |
| CPU Upgrade | до двух Intel® 5600/5500 |
| RAM Upgrade | до 24GB DDR3 800/1066/1333 |
Дополнительный порт | + 49,95 € / по запросу |
| IP-Adresses/Networks/24/etc. | по запросу |
Дополнительные системы |
| Аренда NAS iSCSI SAS/по отдельному запросу | NAS DLink
NAS QNAP
Buffalo |
|
|
Plan B € 19995 в месяц |
|
Для просмотра деталей необходимо нажать на каждое изображение |
Конфигурация сервера |
| CPU |
Intel® 5600/5500 series |
| RAM | 4GB 800/1333MHz Registered DDR3 ECC |
| HDD | 4 x Hot-swap SAS/SATA-500GB |
| Controller | SATA/SAS RAID 0,1,10 |
| Ethernet Controller | 2x Intel® 82575EB Gigabit |
| IPMI2.0 KVM Reboot, InstallOS, BIOS Setting | полный контроль над сервером* |
Предустановленная одна из ОС |
| Citrix XenServer | 64-bit |
| VMware ESX/ESXi 4.01 | 64-bit |
| Solaris 10 | 32/64-bit |
| Mac OS X Server v10.5 Leopard | 32bit |
| Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard | 32/64-bit |
| Linux and FreeBSD (all version) | 32/64-bit |
| Windows7(all version) | 32/64-bit |
| Windows Server 2003R2 Standart Edition | 32/64-bit |
| Windows Server 2003R2 Enterprise Edition | 32/64-bit |
| Windows Server 2008 Hyper-V | 32/64-bit |
Подключение |
| Internet Switch Port | 1 GBit |
| DNS services | Free |
| IP address | 2 |
| Monthly transfer | 10TB |
| Setup Fee(включая установку ОС) | 85.00 € |
Улучшения |
| CPU Upgrade | до двух Intel® 5600/5500 |
| RAM Upgrade | до 24GB DDR3 800/1066/1333 |
Дополнительный порт | + 49,95 € / по запросу |
| IP-Adresses/Networks/24/etc. | по запросу |
Дополнительные системы |
| Аренда NAS iSCSI SAS/по отдельному запросу | NAS DLink
NAS QNAP
Buffalo |
|
Plan C € 29995 в месяц |
|
Для просмотра деталей необходимо нажать на каждое изображение |
Конфигурация сервера |
| CPU |
Dual 2 x Intel® 5600/5500 series |
| RAM | 12GB 800/1066/1333 Reg.DDR3 ECC |
| HDD | 6 x Hot-swap SAS/SATA- 500GB |
| Hardware RAID Controller | SATA/SAS RAID 0,1,10 |
| Ethernet Controller | 2x Intel® 82575EB Gigabit |
| IPMI2.0 KVM Reboot, InstallOS, BIOS Setting | полный контроль над сервером* |
Предустановленная одна из ОС |
| Citrix XenServer | 64-bit |
| VMware ESX/ESXi 4.01 | 64-bit |
| Solaris 10 | 32/64-bit |
| Mac OS X Server v10.5 Leopard | 32bit |
| Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard | 32/64-bit |
| Linux and FreeBSD (all version) | 32/64-bit |
| Windows7(all version) | 32/64-bit |
| Windows Server 2003R2 Standart Edition | 32/64-bit |
| Windows Server 2003R2 Enterprise Edition | 32/64-bit |
| Windows Server 2008 Hyper-V | 32/64-bit |
Подключение |
| Internet Switch Port | 1 GBit |
| DNS services | Free |
| IP address | 5 |
| Monthly transfer | 15TB |
| Setup Fee (включая установку ОС) | 85.00 € |
Улучшения |
| CPU Upgrade | до двух Intel® 5600/5500 |
| RAM Upgrade | до 192GB DDR3 800/1066/1333 |
Дополнительный порт | + 49,95 € / по запросу |
| IP-Adresses/Networks/24/etc. | по запросу |
Дополнительные системы |
| Аренда NAS iSCSI SAS/по отдельному запросу | NAS DLink
NAS QNAP
Buffalo |
|
|
* Встроенная консоль доступа IPMI2.0 / IPMI over LAN, обеспечивает возможность
удалённо выполнять операции,(reboot при "зависании"ОС,конфигурирование в BIOS и удалённую установку ОС)
|
|
|